ずっと放置していましたが、何となく再開。セーブデータがどこかに行ったので、ゼロから再開して現在CGモード62%,回想モード60%。これ以上の穴を埋めるため、魅力値の効率的な上げ方を調べました。服装Aは全部装備。服装Bは制服のみ。服装Cは全裸です。
| 服装A | | 服装B | | 服装C | |
|---|
| 行動 | 魅力 | 行動 | 魅力 | 行動 | 魅力 |
| 服装変更 | -1 | | -1 | | -1 | |
| フェラチオ 1段階 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| フェラチオ 2段階 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| フェラチオ 3段階 | -2 | 3 | -2 | 3 | -2 | 3 |
| 手こき 1段階 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| 手こき 2段階 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 手こき 3段階 | -2 | 4 | -2 | 4 | -2 | 4 |
| ぶっかけ第1段階 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| ぶっかけ顔 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| ぶっかけ身体 | -1 | 1 | N/A? | N/A? | -1 | 1 |
| ぶっかけ局部 | -1 | 1 | N/A? | N/A? | -1 | 1 |
| 体操服 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 |
| スクール水着 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | 2 |
| 本番 1段階 | N/A? | N/A? | -2 | 0 | -2 | 0 |
| 本番 2段階 | N/A? | N/A? | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 本番 3段階 | N/A? | N/A? | -2 | 2 | -2 | 2 |
| 視姦 1段階 | N/A? | N/A? | -2 | 0 | -2 | 0 |
| 視姦 2段階 | N/A? | N/A? | -1 | 1 | -1 | 1 |
| 視姦 3段階 | N/A? | N/A? | -2 | 3 | -2 | 3 |
まとめ §
意外にも手こきを第3段階まで行った場合が大量に稼げることが分かりました。しかも、本番と違って脱ぐ必要が無いので、行動値の消費も抑え気味です。